Selaku salah satu kampus kesukaan, bayaran kuliah Universitas Indonesia( UI) lumayan menyita atensi. Bonus pula, bayaran pembelajaran UI sangat bermacam- macam buat bermacam program, mulai dari Program Vokasi, Sarjana, Magister, sampai Profesi. Jika ini kampus incaranmu, wajib kepoin detail rincian bayaran kuliah di UI berikut, Sobat.
Rincian Bayaran Kuliah di UI( Universitas Indonesia)
Lets get sering di dengar with the terms. Ada lumayan banyak rincian bayaran kuliah di UI yang butuh kita kenali dahulu.
UKT( Duit Kuliah Tunggal) dibayarkan tiap semester, semenjak semester awal hingga lulus kuliah. Besaran UKT terdiri atas UKT BOP- B( BOP- Berkeadilan) serta BOP- P( BOP- Pilihan).
BOP( Bayaran Operasional Pembelajaran) dibayarkan tiap semester, semenjak semester awal hingga lulus kuliah.
DKFM( Dana Kesejahteraan Sarana Mahasiswa) digunakan buat operasional aktivitas kemahasiswaan, telah tercantum didalam BOP.
DPP( Dana Penunjang Pembelajaran) dibutuhkan buat pembiayaan kelengkapan penunjang semacam pembuatan KIM( Kartu Bukti diri Mahasiswa), jaket almamater, serta lain- lain.
UP( Duit Pangkal) merupakan pembiayaan operasional pembelajaran pada program Non S1 Reguler, dibayarkan satu kali sepanjang kuliah ialah pada semester awal bertepatan dengan pembayaran BOP. DPP telah tercantum didalam pembayaran UP.
Bayaran Kuliah UI S1 Reguler
Buat kuliah S1 Reguler, bayaran Universitas Indonesia terdiri dari BOP- B serta BOP- P. Butuh dicatat, rincian bayaran kuliah di UI S1 Reguler buat Rumpun Saintek serta Soshum berbeda.
Saintek | UKT BOP-B | UKT BOP-P |
Kelas I | 0 – Rp500.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Kelas II | Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 | Rp12.500.000,00 |
Kelas III | Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Kelas IV | Rp2.000.000,00 – Rp4.000.000,00 | Rp17.500.000,00 |
Kelas V | Rp4.000.000,00 – Rp6.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
Kelas VI | Rp6.000.000,00 – Rp7.500.000,00 |
Soshum | UKT BOP-B | UKT BOP-P |
Kelas I | 0 – Rp500.000,00 | Rp7.500.000,00 |
Kelas II | Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Kelas III | Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 | Rp12.500.000,00 |
Kelas IV | Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Kelas V | Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00 | Rp17.500.000,00 |
Kelas VI | Rp4.000.000,00 – Rp5.000.000,00 |
Bayaran Kuliah UI S1 Paralel
S1 Paralel di UI merupakan program pembelajaran yang menerima alumni SMA/ sederajat tanpa pembatasan umur ijazah. Bayaran pembelajaran UI buat mahasiswa Indonesia pada Program S1 Paralel merupakan selaku berikut.
Fakultas | BOP | UP |
Matematika dan IPA | Rp12.000.000,00 | Rp25.000.000,00 |
Kedokteran Gigi | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 |
Teknik | Rp10.000.000,00 | Rp50.000.000,00 |
Hukum | Rp13.000.000,00 | Rp16.000.000,00 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp15.000.000,00 | Rp34.000.000,00 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Psikologi | Rp14.000.000,00 | Rp16.000.000,00 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp12.000.000,00 | Rp14.000.000,00 |
Ilmu Komputer | Rp12.500.000,00 | Rp40.000,000,00 |
Farmasi | Rp13.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
Ilmu Administrasi | Rp11.500.000,00 | Rp16.000.000,00 |
Bayaran Kuliah Program Vokasi
Program Vokasi UI ialah salah satu program kesukaan para calon mahasiswa. Buat menjajaki Program Vokasi ataupun Diploma, berikut rincian bayaran kuliah di UI.
Jenjang | Jurusan | BOP | UP |
D3 | Semua Prodi | Rp10.000.000,00 | Rp11.500.000,00 |
D4 | Fisioterapi | Rp13.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Okupasi Terapi | Rp13.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Manajemen Rekod dan Arsip | Rp11.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Bisnis Kreatif | Rp11.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Produksi Media | Rp11.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Manajemen Bisnis Pariwisata | Rp11.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Bayaran Kuliah Program Sarjana Ekstensi
Sama semacam Program S1 Paralel, Program Ekstensi pula menerima mahasiswa berkewarganegaraan asing. Spesial buat mahasiswa Indonesia, bayaran pembelajaran UI pada Program Ekstensi tercakup di dasar ini.
Fakultas | BOP | UP |
Ekonomi dan Bisnis | Rp13.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Kesehatan Masyarakat | Rp11.000.000,00 | Rp7.000.000,00 |
Ilmu Keperawatan | Rp10.000.000,00 | Rp14.000.000,00 |
Bayaran Kuliah Program Sarjana Kelas Spesial Internasional
Universitas Indonesia pula menyelenggarakan perkuliahan buat kelas internasional. Berikut bayaran pembelajaran UI kelas internasional buat mahasiswa Indonesia.
Fakultas | BOP | UP |
Kedokteran | Rp47.000.000,00 | Rp101.000.000,00 |
Kedokteran Gigi | Rp75.000.000,00 | Rp225.000.000,00 |
Teknik | Rp25.000.000,00 | Rp50.000.000,00 |
Hukum | Rp35.000.000,00 | Rp25.000.000,00 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp36.000.000,00 | Rp36.000.000,00 |
Psikologi | Rp34.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp31.000.000,00 | Rp17.000.000,00 |
Ilmu Komputer | Rp35.000.000,00 | Rp25.000.000,00 |
Bayaran Kuliah Program Profesi UI
Alumni dari sebagian jurusan tertentu diwajibkan menjajaki riset lebih lanjut pada Program Profesi supaya bisa berkarier serta menempuh profesinya. Berikut bayaran pembelajaran UI mahasiswa Indonesia buat kuliah di Program Profesi reguler.
Fakultas | BOP | UP |
Kedokteran | Rp10.000.000,00 | |
Kedokteran Gigi | Rp12.500.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Teknik, Pendidikan Profesi Arsitek | Rp10.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
Teknik, Pendidikan Profesi Insinyur | Rp10.000.000,00 | Rp5.000.000,00 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp13.000.000,00 | Rp5.000.000,00 |
Ilmu Keperawatan | Rp10.000.000,00 | |
Farmasi | Rp15.000.000,00 | Rp7.000.000,00 |
Bayaran Kuliah S2 UI
Sobat Pintar telah berencana melanjutkan kuliah sampai Program Magister( S2) di Universitas Indonesia? Kalaupun belum, boleh kok, sekedar ketahui bayaran S2 UI reguler buat mahasiswa Indonesia berikut ini.
Fakultas Kedokteran
BOP | UP |
Rp12.500.000,00 | Rp16.000.000,00 |
Fakultas Medis Gigi
Jurusan | BOP | UP |
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | Rp12.500.000,00 | Rp35.000.000,00 |
Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | Rp12.500.000,00 | Rp35.000.000,00 |
Fakultas Matematika dan IPA
BOP | UP |
Rp12.000.000,00 | Rp17.000.000,00 |
Fakultas Teknik
BOP | UP |
Rp12.500.000,00 | Rp20.000.000,00 |
Fakultas Hukum
Jurusan | BOP | UP |
Ilmu Hukum | Rp11.000.000,00 | Rp12.000.000,00 |
Kenotariatan | Rp15.000.000,00 | Rp16.000.000,00 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan | BOP | UP |
Ilmu Ekonomi | Rp17.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |
Perencanaan dan Kebijakan Publik | Rp16.000.000,00 | Rp12.000.000,00 |
Pascasarjana Ilmu Manajemen | Rp20.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |
Manajemen | Rp31.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |
MM-MBA | Rp43.500.000,00 | Rp34.000.000,00 |
MM-Aviation | Rp45.500.000,00 | Rp25.000.000,00 |
Pascasarjana Ilmu Akuntansi | Rp16.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Magister Akuntansi | Rp21.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |
MAKSI-PPAk Dual Program | Rp12.000.000,00 | Rp7.000.000,00 |
Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan | Rp14.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |
Fakultas Ilmu Budaya
BOP | UP |
Rp12.000.000,00 | Rp11.000.000,00 |
Fakultas Psikologi
Jurusan | BOP | UP |
Ilmu Psikologi | Rp17.000.000,00 | Rp14.000.000,00 |
Psikologi Profesi | Rp17.500.000,00 | Rp17.000.000,00 |
Psikologi Terapan | Rp20.000.000,00 | Rp28.000.000,00 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan | BOP | UP |
Sosiologi | Rp14.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp14.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp17.000.000,00 | Rp7.500.000,00 |
Ilmu Politik | Rp14.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Kriminologi | Rp14.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Antropologi | Rp14.000.000,00 | Rp6.000.000,00 |
Ilmu Komunikasi | Rp14.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Jurusan | BOP | UP |
Semua Prodi | Rp14.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Administrasi Rumah Sakit | Rp15.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Epidemiologi Terapan | Rp24.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Fakultas Ilmu Komputer
Jurusan | BOP | UP |
Ilmu Komputer | Rp16.000.000,00 | Rp17.000.000,00 |
Teknologi Informasi | Rp20.000.000,00 | Rp17.000.000,00 |
Fakultas Ilmu Keperawatan
BOP | UP |
Rp11.000.000,00 | Rp14.000.000,00 |
Fakultas Farmasi
Jurusan | BOP | UP |
Semua Prodi | Rp15.000.000,00 | Rp17.000.000,00 |
Farmakologi dan Toksikologi | Rp15.000.000,00 | Rp17.000.000,00 |
Sekolah Ilmu Lingkungan
BOP | UP |
Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Sekolah Stratejik dan Global
Jurusan | BOP | UP |
Semua Prodi | Rp13.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Ekonomi dan Keuangan Syariah | Rp14.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Fakultas Ilmu Administrasi
Jurusan | BOP | UP |
Administrasi dan Kebijakan Publik | Rp17.500.000,00 | Rp18.000.000,00 |
Kebijakan dan Administrasi Niaga | Rp17.500.000,00 | Rp18.000.000,00 |
Administrasi dan Kebijakan Perpajakan | Rp17.500.000,00 | Rp18.000.000,00 |
E-Government | Rp17.500.000,00 | Rp18.000.000,00 |
Persiapan Mengarah Universitas Indonesia
Tidak hanya lolos pilih masuk pada jalan yang telah diseleksi, bayaran buat kuliah di Universitas Indonesia pula membutuhkan persiapan yang matang. Besaran bayaran kuliah Universitas Indonesia buat S1 Reguler disesuaikan dengan keahlian ekonomi mahasiswa, sebaliknya bayaran kuliah buat S1 Paralel disesuaikan dengan syarat kampus.
Sehabis mengetahui biaya pembelajaran UI di atas, apakah Sobat Pintar terus menjadi siap mengarah UI? Seleksi jalan masukmu serta siapkan diri sedari saat ini, ya!
Baca Juga: 10 Jurusan Kuliah Paling Diminati Oleh Mahasiswa Universitas Indonesia